주택연금의 수령액은 주택연금을 신청한 당시의 주택가격, 집값상승률 신청자의 나이 및 기대수명에 따라서 달라집니다.
지급방식으로 종신지급방식,확정기간지급방식,확정기간 혼합지급방식,대출상환방식,우대지급방식이 있으며 주택연금 신청은 부부중 한분만 만 55세이상이면서 다주택 상관없이 총합이 12억원 미만의 주택을 가지고 있으면 신청이 가능합니다.
일반주택 (단위 : 원)
연령 | 주택가격 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
50세 | 112,000원 | 225,000원 | 338,000원 | 451,000원 | 564,000원 | 677,000원 | 790,000원 | 903,000원 | 1,016,000원 | 1,129,000원 | 1,242,000원 | 1,355,000원 |
55세 | 151,000원 | 302,000원 | 453,000원 | 604,000원 | 756,000원 | 907,000원 | 1,058,000원 | 1,209,000원 | 1,360,000원 | 1,512,000원 | 1,663,000원 | 1,814,000원 |
60세 | 204,000원 | 409,000원 | 614,000원 | 819,000원 | 1,023,000원 | 1,228,000원 | 1,433,000원 | 1,638,000원 | 1,843,000원 | 2,047,000원 | 2,252,000원 | 2,457,000원 |
65세 | 246,000원 | 492,000원 | 739,000원 | 985,000원 | 1,232,000원 | 1,478,000원 | 1,724,000원 | 1,971,000원 | 2,217,000원 | 2,464,000원 | 2,615,000원 | 2,615,000원 |
70세 | 300,000원 | 601,000원 | 901,000원 | 1,202,000원 | 1,503,000원 | 1,803,000원 | 2,104,000원 | 2,405,000원 | 2,705,000원 | 2,763,000원 | 2,763,000원 | 2,763,000원 |
75세 | 373,000원 | 746,000원 | 1,120,000원 | 1,493,000원 | 1,867,000원 | 2,240,000원 | 2,613,000원 | 2,977,000원 | 2,977,000원 | 2,977,000원 | 2,977,000원 | 2,977,000원 |
80세 | 476,000원 | 951,000원 | 1,427,000원 | 1,903,000원 | 2,379,000원 | 2,855,000원 | 3,310,000원 | 3,310,000원 | 3,310,000원 | 3,310,000원 | 3,310,000원 | 3,310,000원 |
ㆍ 만60세부부의 경우 3억원 주택 기준으로 매월 614,000원을 수령합니다.
노인복지주택 - (단위 : 원)
연령 | 주택가격 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
50세 | 89,000원 | 178,000원 | 267,000원 | 356,000원 | 445,000원 | 534,000원 | 623,000원 | 712,000원 | 801,000원 | 890,000원 | 979,000원 | 1,068,000원 |
55세 | 122,000원 | 244,000원 | 366,000원 | 489,000원 | 611,000원 | 733,000원 | 856,000원 | 978,000원 | 1,100,000원 | 1,222,000원 | 1,345,000원 | 1,467,000원 |
60세 | 169,000원 | 338,000원 | 508,000원 | 677,000원 | 846,000원 | 1,016,000원 | 1,185,000원 | 1,354,000원 | 1,524,000원 | 1,693,000원 | 1,862,000원 | 2,032,000원 |
65세 | 208,000원 | 417,000원 | 625,000원 | 834,000원 | 1,042,000원 | 1,251,000원 | 1,460,000원 | 1,668,000원 | 1,877,000원 | 2,085,000원 | 2,294,000원 | 2,503,000원 |
70세 | 261,000원 | 522,000원 | 784,000원 | 1,045,000원 | 1,307,000원 | 1,568,000원 | 1,830,000원 | 2,091,000원 | 2,352,000원 | 2,614,000원 | 2,751,000원 | 2,751,000원 |
75세 | 331,000원 | 663,000원 | 995,000원 | 1,327,000원 | 1,659,000원 | 1,991,000원 | 2,323,000원 | 2,655,000원 | 2,968,000원 | 2,968,000원 | 2,968,000원 | 2,968,000원 |
80세 | 432,000원 | 865,000원 | 1,298,000원 | 1,730,000원 | 2,163,000원 | 2,596,000원 | 3,029,000원 | 3,303,000원 | 3,303,000원 | 3,303,000원 | 3,303,000원 | 3,303,000원 |
ㆍ 만60세부부의 경우 , 3억원 주택 기준으로 매월 508,000원을 수령합니다.
주거목적 오피스텔 - (단위 : 원)
연령 | 주택가격 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
50세 | 79,000원 | 158,000원 | 237,000원 | 316,000원 | 395,000원 | 474,000원 | 553,000원 | 632,000원 | 712,000원 | 791,000원 | 870,000원 | 949,000원 |
55세 | 109,000원 | 219,000원 | 328,000원 | 438,000원 | 548,000원 | 657,000원 | 767,000원 | 876,000원 | 986,000원 | 1,096,000원 | 1,205,000원 | 1,315,000원 |
60세 | 153,000원 | 307,000원 | 461,000원 | 614,000원 | 768,000원 | 922,000원 | 1,076,000원 | 1,229,000원 | 1,383,000원 | 1,537,000원 | 1,690,000원 | 1,844,000원 |
65세 | 192,000원 | 384,000원 | 577,000원 | 769,000원 | 961,000원 | 1,154,000원 | 1,346,000원 | 1,539,000원 | 1,731,000원 | 1,923,000원 | 2,116,000원 | 2,308,000원 |
70세 | 243,000원 | 486,000원 | 729,000원 | 972,000원 | 1,216,000원 | 1,459,000원 | 1,702,000원 | 1,945,000원 | 2,189,000원 | 2,432,000원 | 2,675,000원 | 2,745,000원 |
75세 | 313,000원 | 626,000원 | 939,000원 | 1,252,000원 | 1,565,000원 | 1,878,000원 | 2,191,000원 | 2,504,000원 | 2,817,000원 | 2,964,000원 | 2,964,000원 | 2,964,000원 |
80세 | 412,000원 | 824,000원 | 1,237,000원 | 1,649,000원 | 2,062,000원 | 2,474,000원 | 2,887,000원 | 3,299,000원 | 3,299,000원 | 3,299,000원 | 3,299,000원 | 3,299,000원 |
일반주택 - (단위 : 원)
주택가격 | 1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연령 | 지급기간 | ||||||||||||
55세 | 25년 | 181,000원 | 362,000원 | 543,000원 | 724,000원 | 905,000원 | 1,086,000원 | 1,268,000원 | 1,449,000원 | 1,630,000원 | 1,811,000원 | 1,992,000원 | 2,173,000원 |
20년 | 205,000원 | 410,000원 | 615,000원 | 820,000원 | 1,025,000원 | 1,230,000원 | 1,436,000원 | 1,641,000원 | 1,846,000원 | 2,051,000원 | 2,256,000원 | 2,461,000원 | |
60세 | 20년 | 259,000원 | 518,000원 | 777,000원 | 1,036,000원 | 1,295,000원 | 1,554,000원 | 1,813,000원 | 2,072,000원 | 2,331,000원 | 2,590,000원 | 2,849,000원 | 3,108,000원 |
15년 | 311,000원 | 623,000원 | 935,000원 | 1,246,000원 | 1,558,000원 | 1,870,000원 | 2,182,000원 | 2,493,000원 | 2,805,000원 | 3,117,000원 | 3,428,000원 | 3,740,000원 | |
70세 | 15년 | 390,000원 | 780,000원 | 1,171,000원 | 1,561,000원 | 1,952,000원 | 2,342,000원 | 2,732,000원 | 3,123,000원 | 3,513,000원 | 3,783,000원 | 3,783,000원 | 3,783,000원 |
10년 | 527,000원 | 1,055,000원 | 1,582,000원 | 2,110,000원 | 2,637,000원 | 3,165,000원 | 3,692,000원 | 4,220,000원 | 4,748,000원 | 5,014,000원 | 5,014,000원 | 5,014,000원 |
ㆍ 만60세부부의 경우 20년의 확정기간방식 선택시 매월 77만 7천원을 수령합니다.
주거목적 오피스텔 - (단위 : 원)
주택가격 | 1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연령 | 지급기간 | ||||||||||||
55세 | 25년 | 127,000원 | 254,000원 | 381,000원 | 508,000원 | 635,000원 | 762,000원 | 889,000원 | 1,016,000원 | 1,143,000원 | 1,270,000원 | 1,397,000원 | 1,524,000원 |
20년 | 144,000원 | 288,000원 | 432,000원 | 576,000원 | 720,000원 | 864,000원 | 1,008,000원 | 1,152,000원 | 1,296,000원 | 1,440,000원 | 1,584,000원 | 1,728,000원 | |
60세 | 20년 | 190,000원 | 380,000원 | 570,000원 | 760,000원 | 950,000원 | 1,140,000원 | 1,330,000원 | 1,520,000원 | 1,710,000원 | 1,900,000원 | 2,090,000원 | 2,280,000원 |
15년 | 229,000원 | 458,000원 | 687,000원 | 916,000원 | 1,145,000원 | 1,374,000원 | 1,603,000원 | 1,832,000원 | 2,062,000원 | 2,291,000원 | 2,520,000원 | 2,749,000원 | |
70세 | 15년 | 312,000원 | 624,000원 | 937,000원 | 1,249,000원 | 1,562,000원 | 1,874,000원 | 2,187,000원 | 2,499,000원 | 2,812,000원 | 3,124,000원 | 3,437,000원 | 3,749,000원 |
10년 | 423,000원 | 846,000원 | 1,269,000원 | 1,693,000원 | 2,116,000원 | 2,539,000원 | 2,963,000원 | 3,386,000원 | 3,809,000원 | 4,232,000원 | 4,656,000원 | 4,979,000원 |
일반주택 - 인출한도금액 (단위 : 원)
주택가격 | 1억원 | 3억원 | 5억원 | 7억원 | 9억원 | 12억원 |
---|---|---|---|---|---|---|
55세 | 27,000,000원 | 83,000,000원 | 139,000,000원 | 195,000,000원 | 251,000,000원 | 334,000,000원 |
60세 | 36,000,000원 | 108,000,000원 | 180,000,000원 | 253,000,000원 | 325,000,000원 | 434,000,000원 |
65세 | 41,000,000원 | 125,000,000원 | 208,000,000원 | 292,000,000원 | 375,000,000원 | 440,000,000원 |
70세 | 48,000,000원 | 144,000,000원 | 240,000,000원 | 337,000,000원 | 433,000,000원 | 441,000,000원 |
75세 | 55,000,000원 | 166,000,000원 | 276,000,000원 | 387,000,000원 | 442,000,000원 | 442,000,000원 |
80세 | 63,000,000원 | 189,000,000원 | 315,000,000원 | 441,000,000원 | 443,000,000원 | 443,000,000원 |
인출한도금액 전액 사용시 - (단위 : 원)
주택가격 | 1억원 | 3억원 | 5억원 | 7억원 | 9억원 | 12억원 |
---|---|---|---|---|---|---|
55세 | 10,000원 | 40,000원 | 80,000원 | 110,000원 | 140,000원 | 190,000원 |
60세 | 20,000원 | 60,000원 | 100,000원 | 150,000원 | 190,000원 | 250,000원 |
65세 | 20,000원 | 70,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 230,000원 | 270,000원 |
70세 | 30,000원 | 90,000원 | 150,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 280,000원 |
75세 | 30,000원 | 110,000원 | 190,000원 | 260,000원 | 300,000원 | 300,000원 |
80세 | 40,000원 | 140,000원 | 240,000원 | 330,000원 | 330,000원 | 330,000원 |
ㆍ 부부 중 연소자기준
주거목적 오피스텔 - 인출한도금액 (단위 : 원)
주택가격 | 1억원 | 3억원 | 5억원 | 7억원 | 9억원 | 12억원 |
---|---|---|---|---|---|---|
55세 | 19,000,000원 | 58,000,000원 | 97,000,000원 | 136,000,000원 | 175,000,000원 | 234,000,000원 |
60세 | 26,000,000원 | 79,000,000원 | 131,000,000원 | 184,000,000원 | 237,000,000원 | 316,000,000원 |
65세 | 31,000,000원 | 95,000,000원 | 158,000,000원 | 221,000,000원 | 285,000,000원 | 380,000,000원 |
70세 | 38,000,000원 | 114,000,000원 | 190,000,000원 | 266,000,000원 | 342,000,000원 | 439,000,000원 |
75세 | 45,000,000원 | 136,000,000원 | 227,000,000원 | 318,000,000원 | 409,000,000원 | 441,000,000원 |
80세 | 53,000,000원 | 160,000,000원 | 268,000,000원 | 375,000,000원 | 442,000,000원 | 442,000,000원 |
월지급금 예시 - (단위 : 원)
주택가격 | 1억원 | 3억원 | 5억원 | 7억원 | 9억원 | 12억원 |
---|---|---|---|---|---|---|
55세 | 10,000원 | 30,000원 | 50,000원 | 70,000원 | 100,000원 | 130,000원 |
60세 | 10,000원 | 40,000원 | 70,000원 | 100,000원 | 140,000원 | 180,000원 |
65세 | 10,000원 | 50,000원 | 90,000원 | 130,000원 | 170,000원 | 230,000원 |
70세 | 20,000원 | 70,000원 | 120,000원 | 170,000원 | 220,000원 | 280,000원 |
75세 | 30,000원 | 90,000원 | 150,000원 | 220,000원 | 280,000원 | 300,000원 |
80세 | 40,000원 | 120,000원 | 200,000원 | 280,000원 | 330,000원 | 330,000원 |
일반주택- 인출한도금액 (단위 : 원)
주택가격 | 0.7억원 | 1억원 | 1.3억원 | 1.6억원 | 1.9억원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종신지급방식 | 우대방식 | 종신지급방식 | 우대방식 | 종신지급방식 | 우대방식 | 종신지급방식 | 우대방식 | 종신지급방식 | 우대방식 | |
55세 | 110,000원 | 120,000원 | 160,000원 | 170,000원 | 200,000원 | 230,000원 | 250,000원 | 280,000원 | 300,000원 | 320,000원 |
60세 | 140,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 240,000원 | 270,000원 | 310,000원 | 340,000원 | 380,000원 | 400,000원 | 420,000원 |
65세 | 170,000원 | 200,000원 | 250,000원 | 280,000원 | 330,000원 | 370,000원 | 400,000원 | 460,000원 | 480,000원 | 510,000원 |
70세 | 210,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 340,000원 | 400,000원 | 450,000원 | 490,000원 | 550,000원 | 580,000원 | 610,000원 |
75세 | 260,000원 | 300,000원 | 380,000원 | 430,000원 | 490,000원 | 560,000원 | 600,000원 | 690,000원 | 720,000원 | 760,000원 |
80세 | 330,000원 | 380,000원 | 480,000원 | 550,000원 | 620,000원 | 720,000원 | 760,000원 | 890,000원 | 910,000원 | 960,000원 |
85세 | 440,000원 | 510,000원 | 630,000원 | 740,000원 | 820,000원 | 960,000원 | 1,000,000원 | 1,180,000원 | 1,190,000원 | 1,260,000원 |
90세 | 610,000원 | 690,000원 | 870,000원 | 990,000원 | 1,130,000원 | 1,290,000원 | 1,400,000원 | 1,590,000원 | 1,660,000원 | 1,750,000원 |
ㆍ 우대지급방식의 월지급금은 1억5천만원을 기준으로 한 종신지급방식의 월지급금을 초과할 수 없음
주거목적 오피스텔 - 인출한도금액 (단위 : 원)
주택가격 | 0.7억원 | 1억원 | 1.3억원 | 1.6억원 | 1.9억원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종신지급방식 | 우대방식 | 종신지급방식 | 우대방식 | 종신지급방식 | 우대방식 | 종신지급방식 | 우대방식 | 종신지급방식 | 우대방식 | |
55세 | 70,000원 | 90,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 140,000원 | 170,000원 | 180,000원 | 210,000원 | 210,000원 | 220,000원 |
60세 | 100,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 230,000원 | 240,000원 | 290,000원 | 290,000원 | 310,000원 |
65세 | 130,000원 | 150,000원 | 190,000원 | 220,000원 | 250,000원 | 290,000원 | 310,000원 | 360,000원 | 360,000원 | 380,000원 |
70세 | 170,000원 | 200,000원 | 240,000원 | 280,000원 | 310,000원 | 370,000원 | 390,000원 | 450,000원 | 460,000원 | 480,000원 |
75세 | 210,000원 | 250,000원 | 310,000원 | 360,000원 | 400,000원 | 470,000원 | 500,000원 | 580,000원 | 590,000원 | 620,000원 |
80세 | 280,000원 | 340,000원 | 410,000원 | 480,000원 | 530,000원 | 630,000원 | 650,000원 | 780,000원 | 770,000원 | 820,000원 |
85세 | 390,000원 | 460,000원 | 550,000원 | 670,000원 | 720,000원 | 870,000원 | 890,000원 | 1,070,000원 | 1,060,000원 | 1,110,000원 |
90세 | 560,000원 | 690,000원 | 800,000원 | 990,000원 | 1,040,000원 | 1,290,000원 | 1,280,000원 | 15,80,000원 | 1,520,000원 | 1,600,000원 |
주택소유자(배우자)의 생년월일과 주택정보 입력정보에 따라 예상되는 주택연금 수령액을 모의로 계산해볼수가 있습니다.
모의계산기
○ 이용가능바로가기